Global Reporting Initiative
Tópicos materiais - Meio ambiente
Materiais
GRI 301-1
Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume
Materiais utilizados
Tipo | Fonte | 2021 | 2022 | 2023 |
PE Verde | Renovável | 3,70 | – | – |
PP (polipropileno) | Renovável | – | 162,93 | 220,22 |
PE (polietileno) | Não renovável | 315,00 | 344,41 | 114,97 |
PET | Não renovável | 252,00 | 109,96 | 133,30 |
Papelão (cartonado) | Não renovável | 126,00 | 3,43 | – |
Papel | Renovável | – | 351,59 | 333,49 |
Outros plásticos | Renovável | 262,00 | 176,99 | 321,17 |
Vidro | Não renovável | 42,00 | 35,90 | 75,92 |
Alumínio | Renovável | 24,00 | 17,50 | 37,19 |
Outros metais | Não renovável | – | 0,34 | 0,78 |
Total | 1.024,70 | 1.203,05 | 1.237,04 |
Todos os tipos de materiais utilizados são provenientes de produtos e embalagens.
© 2024 RaiaDrogasil – Todos os direitos reservados. | Produzido por