Global Reporting Initiative 
			
			
		 
		
	 
 
		
	
	
		
	
Tópicos gerais 
	
		Selecione um indicador 
								Geral / GRI 2-1 
								Geral / GRI 2-2 
								Geral / GRI 2-3 
								Geral / GRI 2-4 
								Geral / GRI 2-5 
								Geral / GRI 2-6 
								Geral / GRI 2-7 
								Geral / GRI 2-8 
								Geral / GRI 2-9 
								Geral / GRI 2-10 
								Geral / GRI 2-11 
								Geral / GRI 2-12 
								Geral / GRI 2-13 
								Geral / GRI 2-14 
								Geral / GRI 2-15 
								Geral / GRI 2-16 
								Geral / GRI 2-17 
								Geral / GRI 2-18 
								Geral / GRI 2-19 
								Geral / GRI 2-20 
								Geral / GRI 2-21 
								Geral / GRI 2-22 
								Geral / GRI 2-23 
								Geral / GRI 2-24 
								Geral / GRI 2-25 
								Geral / GRI 2-26 
								Geral / GRI 2-27 
								Geral / GRI 2-28 
								Geral / GRI 2-29 
								Geral / GRI 2-30 
								Temas Materiais / GRI 3-1 
								Temas Materiais / GRI 3-2 
								Temas Materiais / GRI 3-3 
			 
	 		
		
		
		
					
			
				
					Geral				
		
				
					GRI 2-30 
				
		
				
					Acordos de negociação coletiva				 
		
				
		
				
			 
		 
				
		
			As convenções coletivas de trabalho são firmadas com os sindicatos e cobrem 100% dos profissionais, que são representados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos em cada estado e município, totalizando 299 sindicatos.
		 
	 
 
	
	
		© 2025 RaiaDrogasil – Todos os direitos reservados.   Produzido por