| 2023² | 2024² | 2025 | ||
| Fontes não renováveis | ||||
| Combustíveis | GLP | 166,88 | 179,79 | 196,39 |
| Combustíveis | Querosene | 10.419,16 | 11.272,51 | 9.183,31 |
| Combustíveis | GNV | 0,00 | 0,00 | 2.309,53 |
| Combustíveis | Diesel³ | 77.193,69 | 130.434,31 | 135.042,27 |
| Energia elétrica | Eletricidade (concessionária) | 368.740,19 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 456.519,92 | 141.886,61 | 146.731,50 | |
| Fontes renováveis | ||||
| Combustíveis | Biodiesel⁴ | 8.575,57 | 17.702,24 | 19.421,60 |
| Energia elétrica | Eletricidade (mercado livre e geração distribuída) | 381.602,11 | 519.362,89 | 635.879,45 |
| Energia elétrica | Eletricidade (I-REC)⁵ | 0,00 | 349.209,19 | 409.628,05 |
| Total | 390.177,68 | 886.274,32 | 1.064.929,10 | |
| Energia vendida⁶ | 534,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 846.162,77 | 1.028.160,93 | 1.211.660,61 |
¹Foram utilizados os seguintes fatores de conversão para GJ: GLP (0,0461 GJ/kg), eletricidade (0,0036 GJ/kWh), querosene (0,035 GJ/L), diesel (0,0386 GJ/L), biodiesel (0,0330 GJ/L) e GNV (0,039 GJ/m³).
²Os dados históricos foram atualizados para refletir melhorias na metodologia de consolidação e na forma de apresentação. GRI 2-4
³Desde 2025, a frota própria da companhia passou a contar com alguns caminhões movidos a GNV.
⁴O cálculo do volume de biodiesel considerou o percentual médio anual de mistura de biodiesel ao diesel, conforme o Programa Brasileiro GHG Protocol: 11,5% em 2023, 13,7% em 2024 e 14,4% em 2025.
⁵Desde 2024, a companhia adquire I-RECs para compensar o consumo de energia elétrica das operações ainda atendidas por concessionárias.
⁶Venda de energia elétrica adquirida no mercado livre e não consumida pela companhia.