Global Reporting Initiative
Tópicos materiais - Social
Diversidade e Igualdade de Oportunidades
GRI 405-1
Diversidade em órgãos de governança e empregados
Indivíduos dentro dos órgãos de governança em 2023
| órgão de governança | por gênero | por faixa etária | por identidade autodeclarada de raça |
| homem | mulher | abaixo de 30 anos | entre 30 e 50 anos | acima de 50 anos | amarelos | negros | brancos | pardos |
| Conselho de Administração | 72,70% | 27,30% | 0,00% | 36,40% | 63,60% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Diretoria Estatutária | 87,50% | 12,50% | 0,00% | 37,50% | 62,50% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| Conselho Fiscal | 75,00% | 25,00% | 0,00% | 12,50% | 87,50% | 0,00% | 0,00% | 87,50% | 12,50% |
| Comitês de assessoramento | 66,70% | 33,40% | 0,00% | 25,00% | 75,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Diversidade por categoria funcional em 2023
| categoria funcional | por gênero | por faixa etária |
| homem cis | homem trans | mulher cis | mulher trans | não binário | abaixo de 30 anos | entre 30 e 50 anos | acima de 50 anos |
| Liderança executiva | 70,21% | 0,00% | 29,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 20,00% |
| Liderança média | 55,59% | 0,12% | 44,29% | 0,00% | 0,00% | 9,73% | 84,40% | 5,86% |
| Liderança operacional | 32,31% | 0,20% | 67,24% | 0,08% | 0,16% | 29,22% | 69,93% | 0,85% |
| Especialista | 55,50% | 0,00% | 44,25% | 0,00% | 0,24% | 20,24% | 73,41% | 6,35% |
| Administrativa | 43,08% | 0,16% | 56,48% | 0,11% | 0,16% | 50,42% | 47,69% | 1,89% |
| Operacional | 34,70% | 0,47% | 63,84% | 0,33% | 0,65% | 68,73% | 28,32% | 2,96% |
| Total | 35,76% | 0,42% | 62,95% | 0,29% | 0,57% | 64,58% | 32,53% | 2,89% |
© 2025 RaiaDrogasil – Todos os direitos reservados. Produzido por